一路 多功能 延時繼電器模塊 循環定時 斷開 時間電路開關 延時繼電器 可選5V、12V、24V
代號功能表 | |
代號 | 功能 |
P-11 | 有信號時→繼電器吸合,無信號時→斷開 |
P-12 | 給信號→繼電器吸合,再給信號→繼電器斷開 |
P-13 | 給信號→繼電器吸合A秒斷開,吸合時信號觸發無效 |
P-14 | 給信號→繼電器吸合A秒斷開,吸合時信號觸發重新計時 |
P-15 | 給信號→繼電器吸合A秒斷開,吸合時信號觸發疊加時間 |
P-16 | 給信號→繼電器吸合A秒斷開,吸合時信號觸發復位 |
P-17 | 給信號→繼電器吸合→再給信號斷開,開始計時A秒後斷電, 在延時期間,再次給信號保持輸出,計時停止 |
P-18 | 通電後繼電器立刻吸合,延時A秒後斷電直到下次通電。 |
P-21 | 給信號→延時A秒→繼電器吸合 |
P-22 | 給信號→延時A秒→繼電器吸合→信號消失→繼電器停止 |
P-23 | 信號消失超過A秒後→繼電器吸合→信號消失→繼電器停止 |
P-24 | 有信號超過A秒後→繼電器吸合→信號消失A秒后→繼電器停止 |
P-25 | 有信號超過A秒後→繼電器吸合→再次有信號超過A秒後→繼電器停止 |
P-26 | 有信號→繼電器吸合A秒後停止,信號消失→ 繼電器再次吸合A秒後停止 |
P-27 | 檢測有脈沖信號→繼電器停止→沒有脈沖信號→ 繼電器延時A秒吸合 (信號持續或者信號消失都視為沒有脈沖信號) |
P-28 | 通電後延時A秒後,繼電器吸合直到斷電 |
P-31 | 通電後→繼電器吸合A秒,斷開B秒,無限循環,斷電停止 |
P-32 | 有信號→啟動P-31無限循環。信號消失,終止循環 |
P-33 | 給一次信號→啟動P-31無限循環→再給一次信號,終止循環 |
P-34 | 通電後,延時A秒後→繼電器吸合,吸合B秒後停止。 |
P-35 | 有信號→延時A秒後繼電器吸合→吸合B秒後停止 |
P-36 | 有信號→超過A秒後,繼電器吸合→吸合B秒後停止。 信號消失,計時清零停止 |
P-37 | 有信號→繼電器吸合A秒自動停止,停止後再計時B秒, 在A+B時間內信號觸發無效 |
P-38 | 有信號→繼電器吸合A秒自動停止,停止後再計時B秒後→ 再次吸合A秒自動停止 |
P-41 | 有信號不動作,信號消失觸發→繼電器工作延時A時間斷開 |
P-42 | 信號消失→延時A時間後→繼電器工作B時間結束 |
P-43 | 信號消失超過A時間後,繼電器工作B時間結束 |
P-44 | 通電後,繼電器工作A時間,停止B時間。循環C次自動停止 |
P-45 | 通電不動作,給信號後→繼電器工作A時間,停止B時間。 循環C次自動停止。再給信號,再執行一次。 |
P-46 | 給信號超過A次後→繼電器吸合→保持吸合,斷電停止。 |
P-47 | 給信號超過A次後,繼電器吸合B秒停止 |
P-48 | 在C秒內,連續給信號超過A次後,繼電器吸合B秒停止 |
接線說明
按鈕接線示例
- 功能代號及時間設定:
按住K1約1秒 →顯示代號→使用K2及K3調整代號→按一次K1→顯示A001,調整A時間→
再按一次K1→顯示B001,使用K2及K3調整B時間→再按一次K1→待機
- 時間單位調整:調整A時間或B時間時,按K4調整時間單位。
顯示 | 小數點位置 | 計時範圍 |
XXX. | 在個位 | 1分鐘-999分鐘 |
XX.X | 在十位 | 0.1秒-99.9秒 |
X.XX | 在百位 | 0.01秒到9.99秒 |
XXX | 沒有小數點 | 1秒-999秒 |
- 關閉/打開顯示:待機時,按一次K4→關閉或打開
說明書:延時模塊.pdf
影片-延時模塊工作:https://youtu.be/PlZx0totS40
影片-延時模塊設定:https://youtu.be/KIRwM3GVbD4